仕事検索
| 求人ナンバー | No.646322326 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人恕心福祉会 特別養護老人ホーム加古川さくら園 |
| 給与・時給 | [月給]216000〜243000円 |
| 勤務地 | 兵庫県加古川市東神吉町神吉 |
| 勤務時間 |
| 求人ナンバー | No.646322328 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人博愛福祉会 サービス付き高齢者向け住宅グリーン |
| 給与・時給 | [月給]210000〜274800円 |
| 勤務地 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成渡場 |
| 勤務時間 |
| 求人ナンバー | No.646322332 |
|---|---|
| 企業名 | 有限会社ハートフルケア ナーシングホームはーとふる神戸垂水 |
| 給与・時給 | [月給]265000〜354000円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子 |
| 勤務時間 |
| 求人ナンバー | No.646322334 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人成晃会 神戸海岸特養ケアセンター特別養護老人ホーム |
| 給与・時給 | [月給]196000〜272500円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通 |
| 勤務時間 |
| 求人ナンバー | No.646322335 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人神戸福生会 特別養護老人ホーム高齢者ケアセンターひょうご |
| 給与・時給 | [時給]1116〜1220円 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 |
| 勤務時間 |
| 求人ナンバー | No.646322338 |
|---|---|
| 企業名 | 有限会社エイプラスアール カサブランカ居宅介護支援センター |
| 給与・時給 | [月給]248000〜258000円 |
| 勤務地 | 兵庫県明石市大久保町西島 |
| 勤務時間 |
